Kreismeisterschaft 2006 | |||||||||
Stand: 08.01.2006 - 15:35 Uhr. | |||||||||
1.41.60 KK-Gewehr - Auflage Senioren -A- | |||||||||
1. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 294,8, Jakob Bloser 290,0, Hans Leifeld 295,8 | 299,1 | 880,6 | |||||||
2. | Linner Burgschützen 1956 I | ||||||||
Siegfried Abraham 280,4, Günter Spörk 291,7, Horst-Dieter Terheggen 299,5 | 295,0 | 871,6 | |||||||
3. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Kurt Krieger 285,3, Werner Küppers 289,8, Heinz Wiedelbach 295,4 | 288,0 | 870,5 | |||||||
4. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | ||||||||
Horst Hanke 290,2, Fritz Kadell 289,5, Hubert Schlempke 284,6 | 288,3 | 864,3 | |||||||
5. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Horst Dieter Heller 277,7, Lothar Kowalewski 274,2, Michael Wilms 299,1 | 274,4 | 851,0 | |||||||
6. | SGes Krefeld-Ost 1890 I | ||||||||
Irene Eschweiler 283,7, Helmut Eschweiler 277,2, Albert Ruh 289,8 | 283,4 | 850,7 | |||||||
7. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | ||||||||
Siegmar Kämmerlings 281,3, Peter Bens 285,0, Kurt Ehmke 266,1 | 276,9 | 832,4 | |||||||
1.41.60 KK-Gewehr - Auflage Senioren -A- | |||||||||
1. | Horst Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 97,2 | 96,9 | 100,7 | 294,8 | |||
2. | Jakob Bloser | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 98,9 | 92,4 | 98,7 | 290,0 | |||
3. | Peter Bens | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 95,5 | 94,4 | 95,1 | 285,0 | |||
4. | Siegmar Kämmerlings | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 95,6 | 93,6 | 92,1 | 281,3 | |||
5. | Reinhard Gläser | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 94,5 | 92,6 | 91,4 | 278,5 | |||
6. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 98,9 | 96,8 | 82,0 | 277,7 | |||
7. | Helmut Witzel | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 87,3 | 88,8 | 91,6 | 267,7 | |||
8. | Karl-Heinz Ruzek | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 85,1 | 87,9 | 89,5 | 262,5 | |||
1.41.61 KK-Gewehr - Auflage Seniorinnen | |||||||||
1. | Irene Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 98,7 | 93,5 | 91,5 | 283,7 | |||
2. | Angelika Elbers | SGes Krefeld-Ost 1890 | 92,1 | 82,9 | 88,3 | 263,3 | |||
3. | Irmgard Detges | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 81,1 | 92,0 | 71,4 | 244,5 | |||
1.41.62 KK-Gewehr - Auflage Senioren -B- | |||||||||
1. | Horst-Dieter Terheggen | Linner Burgschützen 1956 | 99,1 | 100,7 | 99,7 | 299,5 | |||
2. | Michael Wilms | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 98,4 | 98,8 | 101,9 | 299,1 | |||
3. | Hans Leifeld | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 95,8 | 100,3 | 99,7 | 295,8 | |||
4. | Heinz Wiedelbach | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 96,3 | 101,2 | 97,9 | 295,4 | |||
5. | Günter Spörk | Linner Burgschützen 1956 | 98,1 | 96,1 | 97,5 | 291,7 | |||
6. | Werner Küppers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 94,5 | 98,3 | 97,0 | 289,8 | |||
7. | Albert Ruh | SGes Krefeld-Ost 1890 | 92,8 | 100,4 | 96,6 | 289,8 | |||
8. | Otfried Wedekind | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 95,7 | 99,1 | 92,5 | 287,3 | |||
9. | Manfred Nitsch | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 92,9 | 97,1 | 96,9 | 286,9 | |||
10. | Jörg Rheingans Dr. Dr. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 94,0 | 95,6 | 96,1 | 285,7 | |||
11. | Helmut Abraham | Linner Burgschützen 1956 | 95,8 | 95,9 | 93,0 | 284,7 | |||
12. | Helmut Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 88,7 | 93,2 | 95,3 | 277,2 | |||
13. | Lothar Kowalewski | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 87,4 | 96,3 | 90,5 | 274,2 | |||
14. | Heinz Isermann | SGes Krefeld-Ost 1890 | 86,6 | 90,3 | 87,3 | 264,2 | |||
1.41.64 KK-Gewehr - Auflage Senioren -C- | |||||||||
1. | Horst Hanke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 98,1 | 95,4 | 96,7 | 290,2 | |||
2. | Fritz Kadell | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 96,9 | 97,0 | 95,6 | 289,5 | |||
3. | Kurt Krieger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93,5 | 98,7 | 93,1 | 285,3 | |||
4. | Hubert Schlempke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 94,7 | 93,9 | 96,0 | 284,6 | |||
5. | Siegfried Abraham | Linner Burgschützen 1956 | 90,5 | 92,1 | 97,8 | 280,4 | |||
6. | Hans Nohr | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 92,5 | 91,2 | 95,9 | 279,6 | |||
7. | Kurt Ehmke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 86,2 | 90,2 | 89,7 | 266,1 | |||
8. | Karl-Heinz Jankowski | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 86,0 | 83,9 | 74,5 | 244,4 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.